219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
SEE ALL PHOTOS
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221
For Sale

219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221

219 Scraggy Neck Road # 221 Unit: 219 + 221, Cataumet, MA 02534

$9,190,000
A rare waterfront compound on the protected waters of Squeteague Harbor, 219 and 221 Scraggy Neck Road combine an exceptional turnkey residence with an adjacent waterfront building parcel, encompassing 7.7 acres in one of Cataumet's most private coastal settings. The centerpiece is a beautifully renovated residence set on 4.3 acres, offering 6,500+ square feet of living space with five bedrooms and sweeping harbor views. Designed for effortless waterfront living and entertaining, the property features a private dock, boathouse, heated saltwater pool and spa, pool house, and beautifully landscaped grounds. An additional 3.4-acre waterfront parcel expands the offering, with direct harbor frontage and a completed feasibility study exploring the potential for a residence, accessory structures, and private dock. Together, the two properties present a unique opportunity to create an extraordinary multi-residence waterfront compound with exceptional privacy, acreage, and direct access to Squeteague Harbor.

5
beds

9
baths

6,853 Sq.Ft. LIVING AREA

7.7 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms9
  • full bathrooms5
  • half bathrooms4
  • Flooring Hardwood, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Gas Range, Refrigerator, Natural Gas, Water Heater, Tankless Water Heater
  • other interior Features Recessed Lighting, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area6,853 Sq.Ft.
  • Total Area6,853 Sq.Ft.
  • Lot Area7.7 Acres
  • MLS® ID22604910
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1982
  • Water FrontageWaterview, Waterfront, Bay/Harbor

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space3.0
  • water SourcePublic
  • roofAsphalt, Shingle
  • lot featuresFenced/Enclosed, Gentle Sloping, Wooded, Easements, Views
  • parkingDetached, Driveway, Off Street, Gravel
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • other exterior FeaturesOutdoor Shower, Hot Tub

Financial

  • Sales Price$9,190,000
  • Real Estate Tax $60,600/yr
Peyton Wallace

Peyton Wallace

Work With Us

From representing sellers through a comprehensive marketing plan to representing buyers with an educated view of the current market, Peyton & Bill strive to provide the highest quality service and go beyond the expected.

Follow Us on Instagram